Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Toproview/Neutral/Customization |
Сертификация: | CE/FCC/RoHS |
Номер модели: | DE610 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 100pcs |
Цена: | $600~$650/pc |
Упаковывая детали: | Нейтральный/изготовление на заказ |
Время доставки: | 10~40 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 50000pcs/Month |
Подробная информация |
|||
Модель: | DE610 | Сочленение: | сочленение контроля над кнюппел 360° |
---|---|---|---|
Влияние изображения: | цвет замерзать изображения, холодный/теплый | Освещённость: | 25000Lx |
Доказательство воды/пыли: | зонд/трубка: IP67; монитор: IP65 | Сигнал In/Out: | 5x |
Высокий свет: | HD отчетливо произнося камера осмотра,Камера осмотра IP67 6mm отчетливо произнося,3 |
Характер продукции
IP67 6mm HD отчетливо произнося Endoscope камеры 360° осмотра 3,5 дюйма дисплея
Основные особенности
* endoscope пикселов 360° управляя видео- мега HD.
* объектив IP67 водоустойчивое может работать под водой в течение длительного времени. Трубку ввода можно заменить и различные диаметры применимы.
Применения
Тщательный осмотр автомобиля, обнаружение трубопровода, ремонт прибора, усилия crevice, используемые в обнаружении низложения углерода двигателя автомобиля, стальной трубе и отливке.
Модель | DE610 | DE615 | |
Трубка Система |
Диаметр зонда (mm) | Φ6.0 | |
Длина трубки |
1m
1.5m 1m 1.5m |
1.5m | |
Материал трубки | сплав вольфрама | ||
Пикселы камеры | мега пикселы 1 | ||
Разрешение изображения | 1280*720 | ||
DOF | 7~110mm/20~150mm | ||
FOV | 120° | ||
Источник света | Свет СИД керамический | ||
Освещённость |
25000Lx
|
||
Защищая прибор стойкости | прибор предохранения от буфера на трубке и ручке связи между | ||
Сочленение | сочленение контроля над кнюппел 360° | ||
Угол сгиба | максимум: 220° | ||
Монитор Система |
Структура | ручной интегрированный дизайн | |
Дисплей | 3,5 IPS дюйма дисплея полно-взгляда | ||
Сигнал In/Out | 5X | ||
Влияние изображения | цвет замерзать изображения, холодный/теплый | ||
Регулировка изображения | контраст сметливости изображения/значение гаммы | ||
Изображение/видео- формат | JPEG/MP4 | ||
Память файла | стандартная карта TF: 16G, максимум: 64G | ||
Порт данных | Выходной видеосигнал HDMI, микро- порт USB | ||
Беспроводная передача изображения | WIFI (опционное) | ||
Батарея | отделяемая & перезаряжаемые батарея лития | ||
Емкость батареи | 3.7V, 3200mAh | ||
Рабочее временя батареи | ≥3H | ||
Обязанность батареи | DC 5V/1A | ||
Наружный материал случая | анти--падение проектируя материал сплава | ||
Доказательство воды/пыли | зонд/трубка: IP67; монитор: IP65 | ||
Вес | ≈0.5KG | ||
Accwssories | Стандартная конфигурация | карта TF читателя карты батареи случая videoscope/аппаратуры/руководство кабеля USB заряжателя | |
опционный | extendable поляк: тренога кабеля 0.35-1.8m/mini HDMI складная |
Обслуживание OEM&ODM
Мы смогли достигнуть большее часть из вашего требования в OEM, заказы ODM. Как раз дайте нам идею, и мы сделаем остатки для вас. Все основаны на условии исключительности!
Впишите ваше сообщение