Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шэньчжэнь, фарфор |
---|---|
Фирменное наименование: | Neutral / Customization |
Сертификация: | CE / FCC / RoHS |
Номер модели: | DM042 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | Переговоры |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Нейтральный/изготовление на заказ Giftbox/16pcs в коробку |
Время доставки: | 6~36 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, D/A, D/P |
Поставка способности: | 60000PCS/MONTH |
Подробная информация |
|||
Модельное имя: | DM042 | Switchable поляризатор: | Да |
---|---|---|---|
Увеличение: | Реальное 10x~1200x | Соединение: | LCD/USB/HDMI/ТВ |
Подгонянная поддержка: | OEM/ODM/OBM | Сертификация: | CE / FCC / RoHS |
Высокий свет: | FCC 4,3" электронный кинескоп USB дисплея LCD,FCC электронного кинескопа USB 1200X |
Характер продукции
1200X 4,3" электронный кинескоп USB дисплея LCD с регулируемым светом СИД 8 перезаряжаемые для лаборатории взрослых детей
1: Работы экрана 4,3 дюймов вместе с ультра-точным фокусируя датчиком камеры 12MP и высокими воображением определения 1080P, способными создавать высококачественные изображения и видео.
2: Вы можете принять изображения, видео, и просмотр в реальном времени ваших объектов.
Техническая характеристика изделия:
Модель | Модельное имя | DM042 |
Особенности | Размер экрана | 4,3 дюйма |
Соединение | 4,3 дюйма LCD/USB 2,0 к порту контролировать порта ПК/HDMI/ТВ, который нужно контролировать | |
Датчик изображения | 5 Megapixel 1/2.8" датчик изображения CMOS | |
Разрешение фото | 12MP/10MP/8MP/5MP/3MP/2MP | |
Видео- разрешение | 1920*1080/1280*720 | |
Коэффициент увеличения | Реальные 10x~250x, до 1200x сигналом цифров (основанным на дисплее 21 дюйма) | |
Источник света | СИД 8Pcs SMT белое | |
Яркость СИД регулируемая | Да | |
Ряд фокуса | От 0mm до 55mm на стойке металла | |
Тип объектива | Оптически стекло | |
Преимущество | Switchable поляризатор | Да |
Фирменное наименование | Toproview/нейтральное/изготовление на заказ | |
Подгонянная поддержка | OEM/ODM/OBM | |
Аттестация | CE/FCC/RoHS | |
Режим фокуса | Ручной непрерывный фокус | |
Перезаряжаемые и меняемая батарея | Лити-ион 1050mAh BL-5C | |
Гнездо для платы SD | Карта памяти SD поддержки до 32G (не включенного в нейтральном пакете) | |
Гарантия | 1 год | |
Программное обеспечение | Программное обеспечение ПК | DigiCapture Pro (ориентированный на заказчика) |
Программное обеспечение ПК поддержало системы деятельности | Windows 7/8/10, Mac OS 11.2.1 или выше | |
Язык программного обеспечения OSD ПК | 16 языков построенных в программном обеспечении | |
Программное обеспечение ПК с профессиональным измерением | Да | |
Дисплей поддержки программы 4 ПК одновременно | Да | |
Фото поддержки программы ПК, видеозапись, синхронизированное фото и синхронизированное видео | Да | |
Подключи и играй поддержки программы ПК | Да | |
Детали пакета | Аксессуары | CD, кабель USB, кабель HDMI, кабель ТВ, перезаряжаемые батарея, правитель тарировки, стойка металла |
Размер тела | 235x123x65mm | |
Вес брутто | 0.2KG | |
Подарочная коробка | 27.5*18.5*10.5cm | |
Вес брутто | 0.85KG | |
Коробка коробки | 46.5*33*37.5cm | |
Вес брутто | 14.7KG | |
Коробка | 16Pcs |
Преимущества продукта:
1: Поддержка для того чтобы ввести карту 32GB TF для того чтобы принять фото и видео для публикации сети и сбережений компьютера.
2: Микроскоп LCD цифровой с 8 регулируемыми светами СИД делает его возможным увидеть ясно в зонах с недостаточным светом. Сопровождая стойка металла обеспечивает устойчивую стрельбу и полезна для просмотра на более высокой силе, уменьшая трясти и держать образец в ясном фокусе.
Изображение продукта:
вопросы и ответы:
Впишите ваше сообщение