Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шэньчжэнь, фарфор |
---|---|
Фирменное наименование: | Neutral / Customization |
Сертификация: | CE/FCC/RoHS |
Номер модели: | DM022B |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | Переговоры |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Нейтральный/изготовление на заказ Giftbox/16pcs в коробку |
Время доставки: | 6~36 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, D/A, D/P |
Поставка способности: | 60000PCS/MONTH |
Подробная информация |
|||
Модельное имя: | DM022B | Разрешение: | 1920*1080/1280*720/640*480 |
---|---|---|---|
Ряд фокуса: | От 0mm до 55mm на стойке металла | Max.Frame: | 30 fps |
Switchable поляризатор: | Да | Язык программного обеспечения OSD ПК: | 16 языков |
Высокий свет: | микроскоп Usb 250X электронный,Микроскоп Usb античного удостоверения подлинности электронный,Микроскоп подключает с удостоверением подлинности ПК античным |
Характер продукции
электронный кинескоп USB увеличения 200X для античных удостоверения подлинности и замечания скольжений биологии детей
1: Шкив на кронштейне можно отрегулировать вверх и вниз легко.
2: Также вы можете перенести захваченные изображения и видео к ПК легко через кабель USB, и после этого передачу к вашим друзьям или клиентам легко.
Техническая характеристика изделия:
Модель | Модельное имя | DM022B |
Особенности | Соединение | USB 2,0 к ПК |
Датчик изображения | 2 Megapixel 1/3" датчик изображения CMOS | |
Фото и видео- разрешение | 1920*1080/1280*720/640*480 | |
Коэффициент увеличения | Реальные 10x~200x (основанные на дисплее 21 дюйма) | |
Тариф Max.Frame | 30 fps на выходе 2MP | |
Источник света | СИД 8Pcs SMT белое | |
Яркость СИД регулируемая | Да | |
Ряд фокуса | От 0mm до 55mm на стойке металла | |
Тип объектива | Оптически стекло | |
Преимущество | Switchable поляризатор | Да |
Фирменное наименование | Toproview/нейтральное/изготовление на заказ | |
Подгонянная поддержка | OEM/ODM/OBM | |
Аттестация | CE/FCC/RoHS | |
Режим фокуса | Ручной непрерывный фокус | |
Гарантия | 1 год | |
Программное обеспечение | Программное обеспечение ПК | DigiCapture Pro (ориентированный на заказчика) |
Программное обеспечение ПК поддержало системы деятельности | Windows 7/8/10, Mac OS 11.2.1 или выше | |
Язык программного обеспечения OSD ПК | 16 языков построенных в программном обеспечении | |
Программное обеспечение ПК с профессиональным измерением | Да | |
Дисплей поддержки программы 4 ПК одновременно | Да | |
Фото поддержки программы ПК, видеозапись, синхронизированное фото и синхронизированное видео | Да | |
Подключи и играй поддержки программы ПК | Да | |
Детали пакета | Аксессуары | CD, кабель USB, правитель тарировки, стойка металла |
Размер тела | 110x35x25mm | |
Вес брутто | 0.06KG | |
Подарочная коробка | 22*16*9cm | |
Вес брутто | 0.6KG | |
Коробка коробки | 46.5*33*37.5cm | |
Вес брутто | 10.5KG | |
Коробка | 16Pcs |
Преимущества продукта:
1: Портативный микроскоп соответствующий для учить обнаружение, обслуживание мобильного телефона, идентификацию ювелирных изделий, обнаружение печати, ремонт монтажной платы, осмотр ткани промышленный и биологический.
2: До непрерывного увеличения 200X для simulative микроскопического замечания, позвольте шагу детей в microcosmos.
Изображение продукта:
вопросы и ответы:
Впишите ваше сообщение