Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шэньчжэнь, фарфор |
---|---|
Фирменное наименование: | Neutral / Customization |
Сертификация: | CE / FCC / RoHS |
Номер модели: | DM022C |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | Переговоры |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Нейтральный/изготовление на заказ Giftbox/16pcs в коробку |
Время доставки: | 6~36 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, D/A, D/P |
Поставка способности: | 60000PCS/MONTH |
Подробная информация |
|||
Модельное имя: | DM022C | Switchable поляризатор: | Да |
---|---|---|---|
Коэффициент увеличения: | Реальное 10x~250x | Разрешение: | 5MP/4MP/3MP/2MP/1.3MP |
Программное обеспечение ПК: | DigiCapture Pro (ориентированный на заказчика) | Гарантия: | 1 год |
Высокий свет: | Электронный кинескоп USB 1.3MP,Электронный кинескоп 250x USB,микроскоп 250x цифров для портативной машинки осмотра Pcb |
Характер продукции
Микроскоп портативного электронного кинескопа USB мини регулируемый с основанием металла для Windows, PCB проверяя, оценки ювелирных изделий
1: Позволяет вам просигналить внутри и осмотреть неимоверные детали на растояние увеличения от 10X к 250X.
2: Взгляд соединения компьютерной системы мульти-версии поддержки, как Windows win7, win8, win10, MAC OS как раз раскрывает программное обеспечение на CD для просмотра.
Техническая характеристика изделия:
Модель | Модельное имя | DM022C |
Особенности | Соединение | USB 2,0 к ПК |
Датчик изображения | 5 Megapixel 1/3.2" датчик изображения CMOS | |
Фото и видео- разрешение | 5MP/4MP/3MP/2MP/1.3MP | |
Коэффициент увеличения | Реальные 10x~250x (основанные на дисплее 21 дюйма) | |
Тариф Max.Frame | 25 fps на выходе 5MP | |
Источник света | СИД 8Pcs SMT белое | |
Яркость СИД регулируемая | Да | |
Ряд фокуса | От 0mm до 55mm на стойке металла | |
Тип объектива | Оптически стекло | |
Преимущество | Switchable поляризатор | Да |
Фирменное наименование | Toproview/нейтральное/изготовление на заказ | |
Подгонянная поддержка | OEM/ODM/OBM | |
Аттестация | CE/FCC/RoHS | |
Режим фокуса | Ручной непрерывный фокус | |
Гарантия | 1 год | |
Программное обеспечение | Программное обеспечение ПК | DigiCapture Pro (ориентированный на заказчика) |
Программное обеспечение ПК поддержало системы деятельности | Windows 7/8/10, Mac OS 11.2.1 или выше | |
Язык программного обеспечения OSD ПК | 16 языков построенных в программном обеспечении | |
Программное обеспечение ПК с профессиональным измерением | Да | |
Дисплей поддержки программы 4 ПК одновременно | Да | |
Фото поддержки программы ПК, видеозапись, синхронизированное фото и синхронизированное видео | Да | |
Подключи и играй поддержки программы ПК | Да | |
Детали пакета | Аксессуары | CD, кабель USB, правитель тарировки, стойка металла |
Размер тела | 110x35x25mm | |
Вес брутто | 0.06KG | |
Подарочная коробка | 22*16*9cm | |
Вес брутто | 0.6KG | |
Коробка коробки | 46.5*33*37.5cm | |
Вес брутто | 10.5KG | |
Коробка | 16Pcs |
Преимущества продукта:
1: Вы можете достигнуть до 1000 раз увеличения для того чтобы увидеть вверх по близким образцам как печати, ошибки, заводы, кожи, монтажные платы, etc.
2: Конструированный для точных измерений, захвата изображения, документации, видео- показателя и общего пользования, микроскоп USB цифровой может обеспечить вас со всеми функциями для различных польз. этот больший портативный цифровой микроскоп делает вас успешно захватывает самые ясные изображения мельчайшей структуры объекта.
Изображение продукта:
вопросы и ответы:
Впишите ваше сообщение