Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шэньчжэнь, фарфор |
---|---|
Фирменное наименование: | Neutral / Customization |
Сертификация: | CE/FCC/RoHS |
Номер модели: | DM022C |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | Переговоры |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Нейтральный/изготовление на заказ Giftbox/16pcs в коробку |
Время доставки: | 6~36 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, D/A, D/P |
Поставка способности: | 60000PCS/MONTH |
Подробная информация |
|||
Модельное имя: | DM022C | Фото и видео- разрешение: | 5MP/4MP/3MP/2MP/1.3MP |
---|---|---|---|
Ряд фокуса: | От 0mm до 55mm на стойке металла | Тип объектива: | Оптически стекло |
Режим фокуса: | Ручной непрерывный фокус | Подключи и играй поддержки программы ПК: | Да |
Высокий свет: | 200X микроскоп USB цифров,Микроскоп USB цифров осмотра волос 1.3MP,Mac 1.3MP водителя микроскопа цифров |
Характер продукции
Микроскоп USB цифров реального увеличения 250X портативный для осмотра волос
1: 10X-250X регулируемое увеличение может эксплуатироваться путем регулировать колесо фокуса с одной рукой, вами может привестись в действие колесо фокуса до тех пор пока вы не будете мочь увидеть самое ясное изображение.
2: Этот микроскоп USB цифров handheld цифровой микроскоп который был конструирован для работы с вашим ПК.
Техническая характеристика изделия:
Модель | Модельное имя | DM022C |
Особенности | Соединение | USB 2,0 к ПК |
Датчик изображения | 5 Megapixel 1/3.2" датчик изображения CMOS | |
Фото и видео- разрешение | 5MP/4MP/3MP/2MP/1.3MP | |
Коэффициент увеличения | Реальные 10x~250x (основанные на дисплее 21 дюйма) | |
Тариф Max.Frame | 25 fps на выходе 5MP | |
Источник света | СИД 8Pcs SMT белое | |
Яркость СИД регулируемая | Да | |
Ряд фокуса | От 0mm до 55mm на стойке металла | |
Тип объектива | Оптически стекло | |
Преимущество | Switchable поляризатор | Да |
Фирменное наименование | Toproview/нейтральное/изготовление на заказ | |
Подгонянная поддержка | OEM/ODM/OBM | |
Аттестация | CE/FCC/RoHS | |
Режим фокуса | Ручной непрерывный фокус | |
Гарантия | 1 год | |
Программное обеспечение | Программное обеспечение ПК | DigiCapture Pro (ориентированный на заказчика) |
Программное обеспечение ПК поддержало системы деятельности | Windows 7/8/10, Mac OS 11.2.1 или выше | |
Язык программного обеспечения OSD ПК | 16 языков построенных в программном обеспечении | |
Программное обеспечение ПК с профессиональным измерением | Да | |
Дисплей поддержки программы 4 ПК одновременно | Да | |
Фото поддержки программы ПК, видеозапись, синхронизированное фото и синхронизированное видео | Да | |
Подключи и играй поддержки программы ПК | Да | |
Детали пакета | Аксессуары | CD, кабель USB, правитель тарировки, стойка металла |
Размер тела | 110x35x25mm | |
Вес брутто | 0.06KG | |
Подарочная коробка | 22*16*9cm | |
Вес брутто | 0.6KG | |
Коробка коробки | 46.5*33*37.5cm | |
Вес брутто | 10.5KG | |
Коробка | 16Pcs |
Преимущества продукта:
1: Вы можете исследовать микроскопический мир с этой стойкой микроскопа camera.adjustable, правителем rection, водителем и флэш-диск USB обеспечен для multi применения цели.
2: Этот дружественный микроскоп USB легок для использования, вы можете принять микроскоп вниз и положить его в ваш карман для на открытом воздухе исследования.
Изображение продукта:
вопросы и ответы:
Впишите ваше сообщение