Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шэньчжэнь, фарфор |
---|---|
Фирменное наименование: | Neutral / Customization |
Сертификация: | CE/FCC/RoHS |
Номер модели: | DM023A |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | Переговоры |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Нейтральный/изготовление на заказ Giftbox/20pcs в коробку |
Время доставки: | 6~36 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, D/A, D/P |
Поставка способности: | 60000PCS/MONTH |
Подробная информация |
|||
Модельное имя: | DM023A | Switchable поляризатор: | Да |
---|---|---|---|
Коэффициент увеличения: | 10x~200x | Батарея: | Лити-ион 2000mAh 18650 |
ПРИЛОЖЕНИЕ: | iOS 12,0 или последнее, андроид 4,2 или последнее | Программное обеспечение ПК: | 16 языков |
Высокий свет: | Увеличитель 2MP микроскопа FCC цифров электронный,Увеличитель микроскопа цифров дерматологии электронный,Endoscope увеличения FCC 2MP |
Характер продукции
Микроскопа волос приборов андроида микроскоп цифров умного беспроводной для осмотра кожи дерматологии
1: Микроскопы WiFi цифровые с меняемыми батареей и держателем батареи, он позволит более длинному сроку службы чем другой беспроводной микроскоп в настоящем рынке.
2: Новаторский захват «microtouch» на теле камеры сделает его легким принять захват с любой тряся нерезкостью.
Техническая характеристика изделия:
Модель | Модельное имя | DM023A |
Особенности | Соединение | WiFi к умным приборам/USB 2,0 к ПК |
Датчик изображения | 2 Megapixel CMOS | |
Фото и видео- разрешение | 1920*1088/1280*720/864*480 | |
Коэффициент увеличения | Реальные 10x~200x (основанные на 24 дисплеях дюйма) | |
Тариф Max.Frame | 25 fps на выходе 2MP | |
Яркость СИД регулируемая | Да | |
Ряд фокуса | От 0mm до 110mm | |
Тип объектива | Оптически стекло | |
Подгонянная поддержка | OEM/ODM/OBM | |
Аттестация | CE/FCC/RoHS | |
Преимущество | Switchable поляризатор | Да |
Захват Microtouch на микроскопе | Да | |
Записывая кнопка на микроскопе | Да | |
Кнопка сигнала цифров на микроскопе | Да | |
Перезаряжаемые и меняемая батарея | Лити-ион 2000mAh 18650 | |
Рабочее временя батареи | Continue работая на 2,5 часа | |
Поручая время | 2.5hours (когда выключение микроскопа WiFi цифров) | |
Гнездо для платы SD | Карта памяти SD поддержки до 32G (не включенного в нейтральном пакете) | |
Гарантия | 1 год | |
Программное обеспечение | ПРИЛОЖЕНИЕ для умных приборов | Topscope Pro (ориентированный на заказчика) |
Поддержанные ПРИЛОЖЕНИЕМ системы деятельности | iOS 12,0 или последнее, андроид 4,2 или последнее | |
Фото и видеозапись поддержанные ПРИЛОЖЕНИЕМ | Да | |
Поддержанный ПРИЛОЖЕНИЕМ дисплей емкости батареи | Да | |
Программное обеспечение ПК | DigiCapture Pro (ориентированный на заказчика) | |
Программное обеспечение ПК поддержало системы деятельности | Windows 7/8/10, Mac OS 11.2.1 или выше | |
Язык программного обеспечения OSD ПК | 16 языков построенных в программном обеспечении | |
Программное обеспечение ПК с профессиональным измерением | Да | |
Подключи и играй поддержки программы ПК | Да | |
Детали пакета | Аксессуары | CD, кабель USB, меняемая батарея, правитель тарировки, стойка металла, проводник быстрого начала |
Коробка коробки | 54.2*37*42cm | |
Вес брутто | 14.5KG | |
Коробка | 20Pcs |
Преимущества продукта:
1: Микроскоп wifi имеет меняемую батарею соответствующую для на открытом воздухе потребителей насекомого и замечания завода.
2: Этот электронный микроскоп может сигналить непрерывно, оно делает для очень полезного инструмента к текстильной промышленности.
Примечание:
1: На первый раз используя этот продукт, пожалуйста установите батарею и получить ее порученный через порт USB, или батарея не будут actived и coud микроскопа быть повернутым дальше и «microtouch захвата», сигнал «записи», «цифров внутри или вне» работа функциональных клавиш единственная в ситуациях соединения WIFI.
Изображение продукта:
Перед регулировкой поляризатора
После регулировки поляризатора
вопросы и ответы:
Впишите ваше сообщение