Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | Toproview/Neutral/Customization |
Сертификация: | CE/FCC/RoHS |
Номер модели: | DE360 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 100pcs |
Цена: | $360~$399/pc |
Упаковывая детали: | Нейтральный/изготовление на заказ |
Время доставки: | 10~40 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 50000pcs/Month |
Подробная информация |
|||
Модель: | DE360 | Поверните к: | Все-путь |
---|---|---|---|
Угол управления рулем: | 360° | Радиус загиба: | ≤210° |
Порт USB: | USB 2,0 | Диаметр Camaera: | 6.0±0.2mm |
Характер продукции
Водоустойчивый отчетливо произнося IOS андроида USB 2,0 камеры осмотра совместимый весь Endoscope пути
Основные особенности
* промышленный endoscope использует ручное коромысло для того чтобы контролировать вращение 360° головы щели, и деятельность точна и гибка, так, что ваше зрение можно свободно пожелать. Вся машина принимает интегрированный дизайн и легка для того чтобы работать.
Применения
Тщательный осмотр автомобиля, обнаружение трубопровода, ремонт прибора, усилия crevice, оно может ввести и проверить покуда отверстия или зазоры.
Диаметр (mm) | 6.0±0.2mm | DOF | 20mm-∞ | Высокотемпературная защита | Высокотемпературный сигнал тревоги, ароматично выключение |
Разрешение изображения | 960*720/1280*720 | FOV | 100° | Рабочее временя батареи | минуты ≈120 |
Сочленение | 360° | Источник света | СИД | Емкость батареи | 2600mAh (поручать обратного для мобильного телефона) |
Угол сгиба | ≤210° | Размер | 195*57*10 (не включить стойку) | Порт данных | USB/Type-C |
Длина трубки | 1.0m | Вес | 0.3kg (не включить стойку) | Совместимый | Андроид, IOS |
Материал трубки | Износоустойчивый эластичный металл | Освещение | регулировка 4 уровней | Носитель записи | Память мобильного телефона |
Стандартная конфигурация | Тип-C руководство Videoscope/случая аппаратуры ремня стойки телефона заряжателя кабеля iPhone кабеля андроида кабеля |
Обслуживание OEM&ODM
Впишите ваше сообщение