Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Шэньчжэнь, фарфор |
---|---|
Фирменное наименование: | Neutral / Customization |
Сертификация: | CE/FCC/RoHS |
Номер модели: | DM041 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | Переговоры |
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Нейтральный/изготовление на заказ Giftbox/16pcs в коробку |
Время доставки: | 6~36 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, D/A, D/P |
Поставка способности: | 60000PCS/MONTH |
Подробная информация |
|||
Модельное имя: | DM041 | Поляризатор: | Да |
---|---|---|---|
Увеличение: | Реальное 10x~150x, до 500x сигналом цифров | Соединение: | 4,3 дюйма LCD/USB 2,0 к ПК |
Программное обеспечение ПК: | DigiCapture Pro (ориентированный на заказчика) | Подгонянная поддержка: | OEM/ODM/OBM |
Высокий свет: | 4,3 микроскоп Usb цифров дюйма для ремонта монтажной платы,150x микроскоп Usb цифров для ремонта монтажной платы |
Характер продукции
Электронный кинескоп USB экрана LCD 4,3 дюймов портативный для учить, монтажные платы, наблюдающ антиквариатами, идентификация ювелирных изделий
1: 1x-500x непрерывные сигналят внутри и вне, переставной кронштейн, свободная регулировка расстояния между объективом и объектом.
2: Перезаряжаемые литий-ионный аккумулятор 1050mAh на хозяине обеспечивает поддержку силы для 8 светов СИД.
Техническая характеристика изделия:
Модель | Модельное имя | DM041 |
Особенности | Размер экрана | 4,3 дюйма |
Соединение | 4,3 дюйма LCD/USB 2,0 к ПК | |
Датчик изображения | 0,3 Megapixel 1/6.5" датчик изображения CMOS | |
Разрешение фото | 2MP/1.3MP/VGA | |
Видео- разрешение | 1280*720/640*480/320*240 | |
Коэффициент увеличения | Реальные 10x~150x, до 500x сигналом цифров (основанным на дисплее 21 дюйма) | |
Источник света | СИД 8Pcs SMT белое | |
Яркость СИД регулируемая | Да | |
Ряд фокуса | От 0mm до 55mm на стойке металла | |
Тип объектива | Оптически стекло | |
Преимущество | Switchable поляризатор | Да |
Фирменное наименование | Toproview/нейтральное/изготовление на заказ | |
Подгонянная поддержка | OEM/ODM/OBM | |
Аттестация | CE/FCC/RoHS | |
Режим фокуса | Ручной непрерывный фокус | |
Перезаряжаемые и меняемая батарея | Лити-ион 1050mAh BL-5C | |
Гнездо для платы SD | Карта памяти SD поддержки до 32G (не включенного в нейтральном пакете) | |
Гарантия | 1 год | |
Программное обеспечение | Программное обеспечение ПК | DigiCapture Pro (ориентированный на заказчика) |
Программное обеспечение ПК поддержало системы деятельности | Windows 7/8/10, Mac OS 11.2.1 или выше | |
Язык программного обеспечения OSD ПК | 16 языков построенных в программном обеспечении | |
Программное обеспечение ПК с профессиональным измерением | Да | |
Дисплей поддержки программы 4 ПК одновременно | Да | |
Фото поддержки программы ПК, видеозапись, синхронизированное фото и синхронизированное видео | Да | |
Подключи и играй поддержки программы ПК | Да | |
Детали пакета | Аксессуары | CD, кабель USB, перезаряжаемые батарея, правитель тарировки, стойка металла |
Размер тела | 235x123x65mm | |
Вес брутто | 0.2KG | |
Подарочная коробка | 27.5*18.5*10.5cm | |
Вес брутто | 0.75KG | |
Коробка коробки | 46.5*33*37.5cm | |
Вес брутто | 13.5KG | |
Коробка | 16Pcs |
Преимущества продукта:
1: Наблюдайте микроскопическими деталями, широко используемыми в учить, монтажные платы, античное замечание, оценка ювелирных изделий, ремонт PCB, заварка, картина точности.
2: Изумляя изображения и видео на экране 4,3 дюймов. Своя голова вращает ровно, делающ ее легким использовать микроскоп. Точный фокусировать позволяет образцу быть сфокусированным быстро и ясно.
Изображение продукта:
вопросы и ответы:
Впишите ваше сообщение